Zeitraum | Preis |
---|---|
01.01. - 22.03. | 450,- |
23.03. – 26.04. | 490,- |
27.04. - 17.05 | 530,- |
18.05. - 28.06 | 570,- |
29.06. - 06.09. | 675,- |
07.09. - 31.10. | 595,- |
01.11. - 30.11. | 550,- |
01.12. – 31.12. | auf Anfrage |
Preise je Woche in €
Kurtaxe: ab 15. Lebensjahr 2,- € p.P/Tag
Desweiteren fällt eine Endreinigungsgebühr von einmalig 60,- an.
Nebenkosten wie Strom, Wasser und Internet sind in den Mietpreisen enthalten.